
| AK | Platz | weiblich | männlich |
| 1-6 Jahre | 1. Platz | Merle Wolf (99) | Karl Wernitz (149) |
| 2. Platz | Amelie Beister (92) | Moritz Brennenstuhl (122) | |
| 3. Platz | (-) | (-) | |
| 7-10 Jahre | 1. Platz | Anny Gruhlke (149) | (-) |
| 2. Platz | Zoey Wolf (142) | (-) | |
| 3. Platz | Frida Wernitz (102) | (-) | |
| 11-16 Jahre | 1. Platz | Mia Tews-Rohne (143) | Lenni Waldhelm (190) |
| 2. Platz | Maria Ulrich (97) | Finn Broeer (149) | |
| 3. Platz | Leonie Wolf (94) | Luca Schütte (84) | |
| 17-50 Jahre | 1. Platz | Vanessa Gruhlke (148) | Christian Gruhlke (250) |
| 2. Platz | Ulrike Wernitz (142) | Florian Brennenstuhl (213) | |
| 3. Platz | Nele Groth (117) | Torsten Leu (203) | |
| über 50 Jahre | 1. Platz | Rosi Wolframm (148) | Rene Tews (165) |
| 2. Platz | Karin Hentschel (142) | Burkhard Hensel (136) | |
| 3. Platz | Katrin Beister (111) | Alexander Groth (131) |
| Fußball-Dart | Robert Waldheim | 50 Punkte |
| Büchsenwerfen | Robert Rausch | 25 Punkte |
| Kegeln | Michelle Geier | 17 Kegel bei drei Wurf |
| Basketball | Karin Hentschel | 6 von 6 Körben |
| Stiefelweitwurf | Torsten Leu | 30 Meter |
| Torwandschießen | Moritz Brennenstuhl | 5 Treffer ins kleine Tor |
| Ringewerfen | Christian Gruhlke | 5 von 5 Ringen |
| Mäusefangen | Rosi Wolfgramm, Burkhard Hensel | 4 von 5 Mäusen |









