Freundschaftsspiel der Alten Herren Rot-Weiß Carmzow gegen Brüssow| AK | Platz | weiblich | männlich |
| 1-6 Jahre | 1. Platz | Zoey Wolf (68) | Pepe Querhammer (56) |
| 2. Platz | Leonie Hensel (65) | Karl Kurzweg (51) | |
| 3. Platz | Amy Eichhorn (51) | Karl Wernitz (50) | |
| 7-10 Jahre | 1. Platz | Sophie Eggersdorf (99) | Arne Döbler (92) |
| 2. Platz | Lore Kähms (70) | Finley Hensel (87) | |
| 3. Platz | Miriam Becker (56) | Pepe Rohne (54) | |
| 11-16 Jahre | 1. Platz | Angelina Wolf (90 - im Stechen) | Jannic Wolf (107) |
| 2. Platz | Linda Rothenburg (90) | Friedrich Westphal (103) | |
| 3. Platz | Lucy Burmeister (87) | Leon-Pascal Filter (50) | |
| 17-50 Jahre | 1. Platz | Sybille Brozio (125) | Andre Baier (185) |
| 2. Platz | Ulrike Wernitz (122) | Christian Gruhlke (153) | |
| 3. Platz | Vivien Eichhorn (120) | Christian Kühne (151) | |
| über 50 Jahre | 1. Platz | Astrid Hahn (129) | Aldrin Nikkel (144) |
| 2. Platz | Kathrin Wolf (113) | Andreas Pilz (140) | |
| 3. Platz | Marion Tietschert (111) | Martin Mühle (137) im Stechen mit Manfred Eggersdorf |
| Büchsenwerfen | Andreas Pilz | 30 Punkte |
| Kegeln | Patrick Herzer, Bernd Tietschert | 18 Kegel bei drei Wurf |
| Basketball | Ulrike Wernitz, Horst Winkelmann, Veronica Zielke, Manfred Eggersdorf | 4 von 6 Körben |
| Stiefelweitwurf | Andre Baier | 30 Meter |
| Torwandschießen | Zoey Wolf | 3 Treffer (aufs kleine Tor) |
| Ringewerfen | Silvia Becker | 3 von 5 Ringen |
| Mäusefangen | Ralf Querhammer | 5 von 5 Mäusen |















Ein Sonderpreis ging an Wiebke Nikkel.






