| AK | Platz | weiblich | männlich | |
| 1-6 Jahre | 1. Platz | Zoey Wolf (127) | Pepe Querhammer (123) | |
| 2. Platz | Anastasia Zielke (100) | Karl Kurzweg (96) | ||
| 3. Platz | Hilda Casparius (92) | Karl Wernitz (93) | ||
| 7-10 Jahre | 1. Platz | Alex Feldhacke (106) | Pepe Rohne (115) | |
| 2. Platz | Annelie Casparius (102) | Luis Stiebler (109) | ||
| 3. Platz | Frieda Wernitz (82) | Konstantin Reichow (106) | Oskar Groth (106) | |
| 11-16 Jahre | 1. Platz | Vivian Stoldt (112) | Friedrich Westphal (167) | |
| 2. Platz | Lynn Feldhacke (110) | Jannic Wolf (133) | ||
| 3. Platz | Emelie Desombre (109) | Alex Peter (98) | ||
| 17-50 Jahre | 1. Platz | Jenny Groth (142) | Andre Desombre (239) | |
| 2. Platz | Ulrike Wernitz (140) | Martin Knispel (189) | ||
| 3. Platz | Stefanie Mähling (133) | Stefan Zielke (180) | ||
| über 50 Jahre | 1. Platz | Marion Tietschert (154) | Bernhard Weber (184) | |
| 2. Platz | Veronika Zielke (147) | Martin Wernitz (182) | ||
| 3. Platz | Renate Baier (139) | Boris Muschi (173) |
| Büchsenwerfen | Ulrike Wernitz | 24 Punkte |
| Kegeln | Vivien Stoldt, Elisabeth Kurzweg | 19 Kegel bei drei Wurf |
| Basketball | Alexander Groth, Marion Tietschert | 5 von 6 Körben |
| Stiefelweitwurf | Andre Desombre | 30 Meter |
| Torwandschießen | Anastasia Zielke | 5 Treffer (aufs kleine Tor) |
| Ringewerfen | Vanessa Glöde, Silke Eggersdorf, Andre Desombre, Mathias Feldhacke, Axel Sievert, Horst Winkelmann | 3 von 5 Ringen |
| Mäusefangen | Ulrike Wernitz, Judith Becker, Andre Desombre, Stefan Triloff | 4 von 5 Mäusen |
| Bogenschießen | Sybille Brozio, Oliver Wolf | 40 Punkte |


















