| AK | Platz | weiblich | männlich |
| 1-6 Jahre | 1. Platz | Sophie Eggersdorf (167) | Pepe Tews (155) |
| 2. Platz | Thea Desombre (104) | Tom Petermann (139) | |
| 3. Platz | Samira Hensel (94) | Bastian Wegner (94) | |
| 7-10 Jahre | 1. Platz | Emelie Desombre (151) | Ben Sajas (152) |
| 2. Platz | Neele Groth (129) | Marc Reich (147) | |
| 3. Platz | Angelina Wolf (120) | Philipp Wunderlich (137) | |
| 11-16 Jahre | 1. Platz | Vanessa Mandl (137) | Chris-Oliver Wolf (167) |
| 2. Platz | Stella Jahnke (132) | Jannic Wolf (162) | |
| 3. Platz | Lisa Weiß (116) | Christoph Mohns (157) | |
| 17-50 Jahre | 1. Platz | Jana Milow (178) | Nic Beister (219) |
| 2. Platz | Anke Scheunemann (173) | Uwe Querhammer (205) | |
| 3. Platz | Bea Bretsch (165) | Alexander Groth (197) | |
| über 50 Jahre | 1. Platz | Veronika Zielke (175) | Bernd Tietschert (193 - im Stechen) |
| 2. Platz | Karola Eggersdorf (147) | Werner May (193) | |
| 3. Platz | Andrea Bretsch (141) | Kurt Scheunemann (175) |
| Bogenschießen | Christian Sajas | 47 Ringe mit 5 Pfeilen |
| Büchsenwerfen | Jörg Scheunemann Nic Beister, Sebastian Milow | 30 Punkte (maximal Punkte!) |
| Kegeln | Anke Scheunemann | 20 Kegel bei drei Wurf |
| Basketball | Alexander Groth | 5 von 6 Körben |
| Stiefelweitwurf | Nic Beister | 28 Meter |
| Torwandschießen | Sophie Eggersdorf Pepe Tews | 5 Treffer auf kleines Tor |
| Ringewerfen | Veronika Zielke Kurt Scheunemann Manfred Eggersdorf | 5 von 5 Ringen |
| Mäusefangen | Annett Tews Karola Eggersdorf Ronald Becker Ralf Querhammer | 4 von 5 Mäusen |
















