Logo SV RW Carmzow

1. und 2. Kreisklasse Fußballkreis West-Uckermark 2013/2014


Saisonbericht      Tabelle      Statistik

Endstand 1. Kreisklasse 2013/2014

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1 Sportfreunde Kein Ort 26 111:38 73 62
2 Fortuna Schmölln 26 75:31 44 61
3 Blau-Weiß Röddelin 26 101:52 49 59
4 Lübbenower SV 26 78:58 20 52
5 Blücher Schenkenberg 26 94:51 43 48
6 SV Wittstock 26 84:63 21 41
7 Potzlower SV
26 75:58 17 38
8 SpVgg Brüssow-Carmzow I 26 50:68 -18 30
9 Warnitzer SV 26 54:85 -31 28
10 Blau-Weiß Klockow II 26 41:60 -19 24
11 VfB Preussen GMV 26 39:58 -19 24
12 KSV Gollmitz II 26 41:87 -46 20
13 FSV Bandelow 26 35:85 -50 20
14 SG Milmersdorf II 26 36:120 -84 16

Endstand 2. Kreisklasse 2012/2013

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1 Eintracht Haßleben II 21 81:52 29 46
2 Gerswalder SV II 21 48:23 25 44
3 Regenbogen Güstow 21 88:35 53 39
4 Berolina Lychen 21 65:51 14 33
5 Fürstenwerder SV II 21 39:57 -18 30
6 SG Thomsdorf II 21 47:60 -13 23
7 DSV Vietmannsdorf II 21 36:53 -17 22
8 SpVgg Brüssow-Carmzow II 21 28:101 -73 9

zurück zum Seitenanfang
zurück zum Menü

SyB  |  Prenzlauer Str. 4  |  17291 Prenzlau OT Dauer