Logo SV RW Carmzow

1. und 2. Kreisklasse Fußballkreis West-Uckermark 2012/2013


Saisonbericht      Tabelle      Statistik

Endstand 1. Kreisklasse 2012/2013

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1 KSV Schönermark 30 103:38 65 68
2 Victoria Templin III 30 106:53 53 64
3 Fortuna Schmölln 30 80:39 41 62
4 Lübbenower SV 30 103:60 43 54
5 Blücher Schenkenberg 30 69:50 19 50
6 FSV Bandelow 30 71:74 -3 45
7 SpVgg Brüssow-Carmzow I 30 62:51 +11 42
8 Blau-Weiß Klockow II
30 56:64 -8 40
9 Blau-Weiß Röddelin 30 85:94 -9 40
10 Sportfreunde Kein Ort 30 65:69 -4 32
11 VfB Preussen GMV 30 41:60 -19 32
12 KSV Gollmitz II 30 61:93 -32 32
13 Potzlower SV 30 59:102 -43 32
14 Warnitzer SV 30 56:91 -56 28
15 SV Wittstock 30 45:79/td> -34 26
16 Rot-Weiß Falkenwalde 30 45:86 -41 26

Endstand 2. Kreisklasse 2012/2013

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1 SG Milmersdorf II 18 68:28 40 46
2 Eintracht Göritz II 18 77:27 50 42
3 Gerswalder SV II 18 39:31 8 30
4 KSV Prenzlau II 18 47:47 0 30
5 Regenbogen Güstow 18 52:44 8 28
6 SG Thomsdorf II 18 32:44 -12 29
7 DSV Vietmannsdorf II 18 40:50 -10 17
8 SpVgg Brüssow-Carmzow II 18 28:54 -26 15
9 Eintracht Haßleben II 18 34:59 -25 13
10 Fürstenwerder SV II 18 25:58 -33 9
11 Germania Lychen II 0 0 0 0

zurück zum Seitenanfang
zurück zum Menü

SyB  |  Prenzlauer Str. 4  |  17291 Prenzlau OT Dauer